广科〔2017〕164号
广州科技职业技术学院关于公布2017年
科研项目结题验收结果的通知
学校各单位、部门:
根据学校科研项目管理办法的有关规定及项目协议书的协议条款,科研处组织专家对2015年延期结项的校级课题和2015年下半年大学生科技创新基金项目进行结题验收。
此次结题验收的结论分为优秀、良好、合格、暂缓通过四个等级。从结题评审的反馈情况来看,大部分申报结题的项目材料准备充分,成果标注明确,经费使用合理,能够完成预期的研究任务且有些项目研究水平较高,研究成果应用性较强。但也存在着个别项目结题材料撰写不够规范;个别项目研究深度不够,个别项目发表的论文与项目研究内容的相关度不高;个别项目论文水平较高,但论文发表的期刊专业性不强,缺少研究报告等问题。希望通过结题验收的项目负责人以结题项目为基础,进一步在更高起点开展研究,提升科研能力和水平,及时将研究成果运用于教育教学、人才培养和社会经济发展的相关领域。
通过结题验收的项目负责人请到科研处领取结项通知书并按照《广州科技职业技术学院科研经费管理使用办法(暂行)》的有关规定在本月及时办理经费报账手续。暂缓结题及延期结题的项目在结题前不能报账,请项目负责人制定研究计划,组织项目组成员继续做好课题研究工作,争取在规定的期限内完成研究任务,如果到期后仍达不到结题要求,将予以撤项处理并追回全部研究经费。
特此通知
附件:2017年科研项目结题评审结果
广州科技职业技术学院
2017年11月22日
附件
2017年科研项目结题评审结果
序 号 | 课题名称 | 课题 负责人 | 结项等级 | |
1 | 混合动力汽车模拟实验台的研制 | 麦明珠 | 优秀 | |
2 | 高职院校如何实现更高质量的职业指导 | 江东梅 | 良好 | |
3 | 儿科用药人血静脉丙种蛋白作用于新生儿呼吸机相关性肺炎感染的临床研究 | 黄 利 | 合格 | |
4 | 企业文化在“订单班”中的实践运用——以高职酒店管理专业为例 | 李 艳 | 合格 | |
5 | 广东人才强省背景下服务贸易人才培养机制研究 | 罗文标 | 合格 | |
6 | 高职非英语专业学生英语阅读策略运用的研究 | 郭 伟 | 合格 | |
7 | 微课在高职大学英语写作教学中的应用与研究 | 张 曼 | 合格 | |
8 | 基于数据挖掘技术的考试作弊风险预警研究 | 刘丽娜 | 合格 | |
9 | 基于《建筑装饰构造与施工》“项目式教学”模式的实践与研究 | 赵 星 | 暂缓通过 | |
10 | 氟碳树脂基碳浆导电油墨的制备及性能研究 | 陈 华 | 暂缓通过 | |
序号 | 课题名称 | 负责人 | 指导老师 | 结项等级 |
11 | 新媒体与电商平台对茶产业发展及茶文化传承的影响 | 韦一利 | 陈毓秀 | 优秀 |
12 | 绿色环保节能LED灯具的生产经营及推广应用 | 苏枢健 | 韦一文 | 优秀 |
13 | 汽车实训台架开关电源的研发 | 范日生 | 戚金凤 | 合格 |
14 | 漫画校园之公益海报创作 | 刘博 | 贺 雯 | 合格 |
15 | “底色卫衣定制服装”品牌推广 | 黄杨超 | 张晓璞 | 合格 |
16 | 基于android技术幼儿识字智能移动学习平台的探索与研究 | 廖志深 | 蔡 娟 | 合格 |
17 | “增值税防伪税控开票系统”操作技能培训途径的研究 | 陈燕坍 | 刘 群 | 合格 |
18 | MOOC环境下高职学生英语自主学习能力的培养研究 | 黄靖惠 | 张 曼 | 合格 |
19 | 大学生假期旅游调查与分析 | 邓锦辉 | 苗德宏 | 合格 |
20 | 学院三维数字地图制作 | 陈泽鑫 | 黄海龙 | 合格 |
21 | 东部发达区域高职教育发展水平与竞争力比较研究 | 钟贵东 | 邱福林 | 合格 |
22 | 众筹设计培训工作室 | 杨子瑜 | 王 强 | 合格 |
23 | 高职院校团建工作中使用新媒体的现状和对策研究 | 姚景文 | 周 娇 | 合格 |
24 | 高职院校自行车租赁经济性研究 | 陈伟明 | 卓林霞 | 合格 |
25 | 某公司特定市场前景分析及决策咨询报告 | 廖凌芳 | 徐 俊 | 合格 |
26 | 广州城市形象设计 | 何妍静 | 夏宝红 | 合格 |
广州科技职业技术学院办公室 2017年11月22日
关注微信号
©版权所有:云博(中国)
广州校区:广州市广从九路1038号滨海校区:茂名市高地智慧城慧城三街8号
粤ICP备20000181号-1 网站技术支持:品牌运营中心